Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса
Гимназия расположена в одном здании площадью 4 597 квадратных метров.
Материально- технические условия соответствуют действующим санитарным и противопожарным нормам, требованиям к организации образовательной деятельности обучающихся, в том числе обучающихся с ОВЗ и детей инвалидов.
Вход в гимназию оборудован пандусом и поручнями. На входной двери размещена тактильная табличка для слепых и слабовидящих. Для инвалидов, которым требуется дополнительная помощь, установлена кнопка вызова ответственного сотрудника. Для сопровождения слепых и колясочников, прибывших в гимназию, сотрудник вызывает работника администрации. На 1 этаже оборудована туалетная комната для инвалидов с нарушением опорно- двигательного аппарата.
В школе оборудовано 30 учебных кабинетов, их площадь 1 585 квадратных метров:
Количество и назначение учебных кабинетов | Возможность использования инвалидами и лицами с ОВЗ | Оборудование для организации образовательной деятельности | Доступ к информационным системам и Интернет |
кабинеты информатики (с лабораторией) -2 | ограничена для лиц, передвигающихся при помощи инвалидного кресла | В соответствие с требованиями САН ПиН, Рекомендованным перечнем учебного оборудования для оснащения кабинетов начальной школы, предметных кабинетов общеобразовательных учреждений
| 23 рабочих места (в том числе для учителей, из них 21 подключены к сети Интернет 2 интерактивных комплекта, система тестирования, коллекция ЦОР, ЭОР. Обеспечен доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям. ЭОР доступны для использования инвалидами и лицами с ОВЗ, с ограничением по заболеваниям. |
Кабинеты начальных классов -13 | обеспечен полный доступ | Автоматизированные места учителя, 3 интерактивных доски, 5 оборудованных мобильных классов, коллекция ЦОР, ЭОР. Обеспечен доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям. ЭОР доступны для использования инвалидами и лицами с ОВЗ, с ограничением по заболеваниям. | |
Кабинет химии (с лабораторией) -1 | ограничена для лиц, передвигающихся при помощи инвалидного кресла | Автоматизированное место учителя, интерактивная доска, коллекция ЦОР, ЭОР. Обеспечен доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям. ЭОР доступны для использования инвалидами и лицами с ОВЗ, с ограничением по заболеваниям. | |
Кабинет физики (с лабораторией) -1 | ограничена для лиц, передвигающихся при помощи инвалидного кресла | Автоматизированное место учителя, интерактивная доска, коллекция ЦОР, ЭОР. Обеспечен доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям. ЭОР доступны для использования инвалидами и лицами с ОВЗ, с ограничением по заболеваниям. | |
Кабинет биологии (с лабораторией) -1 | обеспечен полный доступ | Автоматизированное место учителя, интерактивная доска, коллекция ЦОР, ЭОР. Обеспечен доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям. ЭОР доступны для использования инвалидами и лицами с ОВЗ, с ограничением по заболеваниям. | |
Кабинеты русского языка и литературы- 3 | ограничена для лиц, передвигающихся при помощи инвалидного кресла | Автоматизированное место учителя, коллекция ЦОР, ЭОР. Обеспечен доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям. ЭОР доступны для использования инвалидами и лицами с ОВЗ, с ограничением по заболеваниям. | |
Кабинеты иностранного языка -4, в том числе лингафонный кабинет-1 | ограничена для лиц, передвигающихся при помощи инвалидного кресла | Автоматизированные места учителя, ЭОР. Обеспечен доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям. ЭОР доступны для использования инвалидами и лицами с ОВЗ, с ограничением по заболеваниям. | |
Кабинеты математики- 2 | ограничена для лиц, передвигающихся при помощи инвалидного кресла | Автоматизированное место учителя, коллекция ЦОР, ЭОР. Обеспечен доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям. ЭОР доступны для использования инвалидами и лицами с ОВЗ, с ограничением по заболеваниям. | |
Кабинеты истории-2 | ограничена для лиц, передвигающихся при помощи инвалидного кресла | Автоматизированное место учителя, интерактивная доска, коллекция ЦОР, ЭОР. Обеспечен доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям. ЭОР доступны для использования инвалидами и лицами с ОВЗ, с ограничением по заболеваниям. | |
Кабинет экономики -1 | ограничена для лиц, передвигающихся при помощи инвалидного кресла | Автоматизированное место учителя, интерактивная доска, коллекция ЭОР Обеспечен доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям. ЭОР доступны для использования инвалидами и лицами с ОВЗ, с ограничением по заболеваниям. |
В гимназии работает актовый зал на 70 мест, используемый для проведения лекций, круглых столов, заседаний и встреч. Доступен инвалидам и лицам с ОВЗ.
В библиотеке оборудован читальный зал, с книжным фондом 272 391 экземпляр литературы, в том числе 16 555 учебников, имеется коллекция цифровых образовательных ресурсов, медиатека.
В гимназии оборудованы 2 спортивных зала (площадью 388,5 квадратных метра). Ограничено доступны инвалидам и лицам с ОВЗ в зависимости от заболевания.
На территории расположены хоккейная коробка, спортивная площадка, оборудованная спортивными снарядами, площадью 1650 квадратных метров. Доступна инвалидам и лицам с ОВЗ.
В гимназии имеются специально оборудованные помещения для сопровождения обучающихся с ОВЗ и детей инвалидов. Это кабинет педагога- психолога, сенсорная комната, кабинет логопеда.
Для реализации программ по технологии, внеурочной деятельности оборудованы 2 мастерские: для девочек оснащенные оборудованием для шитья и рукоделия, мастерские для мальчиков с оборудованием для обработки дерева и металла. Доступны инвалидам и лицам с ОВЗ.
Специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ОВЗ в гимназии отсутствуют.
На втором этаже здания расположена столовая на 160 посадочных мест, питание осуществляется на основе меню, утвержденного Роспотребнадзором. Работает буфет. Помещения и оборудование столовой соответствует Сан ПиН.
Для обеспечения охраны здоровья имеется лицензированный медицинский блок для оказания первичной, в том числе доврачебной, врачебной помощи, вакцинации (проведения профилактических прививок). Помещения ограниченно доступны лицам, передвигающимся с помощью инвалидного кресла.
№ п.п | Наименование объекта | Адрес объекта | Права на объект | Назначение объекта | Площадь в м2 |
1 | гимназия | г. Хабаровск, ул. Профессора Даниловского, 22 | Оперативное управление | Прочее | 1 |
Наименование объекта | Адрес | Оборудованные учебные кабинеты | Объекты для проведения практических занятий | ||
Количество | Общая площадь,м2 | Количество | Общая площадь,м2 |
Собственные ЭОР образовательная организация не разрабатывает
Сторонние ЭОР:
Название ЭОР | URL(Адрес в Интернете) | Местонахождение | График доступа |
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов | http://school-collection.edu.ru/ | - | Круглосуточно |
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов | http://fcior.edu.ru/ | - | |
Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» | http://window.edu.ru/ | - | Круглосуточно |
Федеральный портал «Российское образование» | http://www.edu.ru/ | - | Круглосуточно |
Министерство образования и науки Российской Федерации | https://minobrnauki.gov.ru/ | - | Круглосуточно |
Более подробная информация в разделе " Доступная среда " .